Der Stammbaum
Die Daten von lebenden Personen sind aus Datenschutzgründen nicht angegeben.
| Nr. | Geburtsname | Vorname | Geburtsdatum | Geburtsort | Kinder |
| 1 | Ettling | Frank | |||
| 2 | Ettling | Jörg | Berlin | ||
| 3 | Krüger | Brigitte | 08.05.1945 | Berlin | |
| 1. Frank Ettling | |||||
| 4 | Ettling | Harry | 07.02.1912 | Berlin | |
| 5 | Thiel | Gerda | |||
|
1. Helga Ettling 2. Jörg Ettling |
|||||
| 6 | Krüger | Fritz | 22.12.1904 | Berlin | |
| 7 | Kirschmann | Hildegard | 30.08.1907 | Naumburg / Saale | |
| 1. Brigitte Krüger | |||||
| 8 | Ettling | Fritz | 18.09.1882 | Arnstadt | |
| 9 | Siebenkees | Babetta | 10.07.1885 | Arnstadt | |
|
1. Wolf Ettling 2. Hans Ettling 3. Erika Ettling 4. Harry Ettling |
|||||
| 10 | Thiel | Otto | 21.11.1882 | Ragnit | |
| 11 | Glasow | Elisabeth | 19.12.1886 | Colbitzow | |
|
1. Egon Thiel 2. Gerda Thiel |
|||||
| 12 | Krüger | Karl August | 25.03.1870 |
Klein Kraußnigk |
|
| 13 | Gust | Johanna | 04.01.1876 |
Driesen |
|
| 1. Arthur Emil Ernst Krüger | |||||
| 2. Charlotte Krüger | |||||
|
3. Fritz Krüger |
|||||
| 14 | Kirschmann | Gustav | ca. 1882 | Großbrembach | |
| 15 | Dorstewitz | Martha | ca. 1879 | Naumburg / Saale | |
|
1. Else Kirschmann 2. Elfriede Kirschmann 3. Hildegard Kirschmann 4. Otto Kirschmann 5. Hans Kirschmann |
|||||
| 16 | Ettling | Max Michael | 25.04.1851 | Eisenach | |
| 17 |
Reuter |
Emma Wilhelmine Philippine |
15.11.1850 | Eisenach | |
|
1. Fritz Ettling 2. Gustav Ettling 3. Agathe Ettling 4. Hedwig Ettling |
|||||
| 18 | Siebenkees | Nicolaus | |||
| 19 | Mönch | Constantine | |||
| 1. Babetta Siebenkees | |||||
| 20 | Thiel | Johann Ludwig | 15.02.1843 | An Rokaiten | |
| 21 | Kühn | Johanne Wilhelmine | 18.12.1856 | Neu Eggleningken | |
|
1. Kurt Thiel 2. Erna Thiel 3. Gertrud Thiel 4. Egon Thiel |
|||||
| 22 | Glasow | August | 19.12.1846 | Schillersdorf | |
| 23 | Kiwitt | Alvine | 14.06.1852 | Colbitzow | |
| 1. Elisabeth Glasow | |||||
| 2. August Rudolf Glasow | |||||
| 24 | ? | ||||
| 25 | ? | ||||
| 1. Karl August Krüger | |||||
| 26 | Gust | Friedrich Wilhelm Julius | 05.12.1844 | Märkisch Friedland | |
| 27 | Klapschinski | Albertine Elisabeth | Zirke | ||
| 1. Johanne Gust | |||||
| 32 | Oettling | Johann Justinus | 12.03.1826 | Eisenach | |
| 33 | Haßkerl | Johanna Margarethe | 21.04.1833 | Eisenach | |
|
1. Max Michael Ettling 2. Mathilde Maria Oettling 3. Anna Dorothea Oettling 4. Wilhelmine Oettling 5. Elise Oettling 6. Maria Karolina Oettling 7. Friedrich Öttling 8. Karl Oettling |
|||||
| 34 | Reuter | Johann Valentin | |||
| 35 | Dietsch | Johanna Amalia | |||
|
1. Emma Wilhelmine Philippine Reuter |
|||||
| 40 | Thiel | Johann Ludwig | |||
| 41 | Kopp | Amalie Henriette | |||
|
1. Johann Ludwig Thiel 2. Friedrich Wilhelm Thiel 3. Carl Friedrich Thiel 4. Carl Rudolf Thiel 5. Emma Auguste Thiel 6. Amalia Henriette Maria Thiel 7. Hermann August Albert Thiel |
|||||
| 42 | Kühn | Wilhelm | |||
| 43 | Sinhuber | Louise | |||
| 1. Johanne Wilhelmine Kühn | |||||
| 44 | Glasow | Peter | 07.08.1812 | Schillersdorf | |
| 45 | Wegner | Sophie Wilhelmine Friederike | 22.11.1819 | Schillersdorf | |
| 1. August Glasow | |||||
| 46 | Kiwitt | Gottfried Ferdinand | 17.10.1818 | ||
| 47 | Österreich | Anna Wilhelmine Caroline | 18.06.1828 | ||
| 1. Alvine Kiwitt | |||||
| 64 | Oettling | Johann Carl | 06.05.1795 | Eisenach | |
| 65 | Kehr | Anna Margarethe | 19.04.1789 | Eisenach | |
|
1. Johann Justinus Oettling 2. Johann Heinrich Oettling 3. Franz Heinrich Ferdinand Oettling 4. Friedrich 5. Louise Friederike |
|||||
| 66 | Haßkerl | Christian | |||
| 67 | ? | Anna Maria | |||
|
1. Johanna Martha Haßkerl |
|||||
| 88 | Glasow | Peter | 08.1774 | Schillersdorf | |
| 89 | Glasow | Christina | 03.1787 | Schillersdorf | |
|
1. Peter Glasow 2. Friederike Glasow |
|||||
| 90 | Wegner | Michael | |||
| 91 | Heym | Regina | |||
|
1. Sophie Wilhelmine Friederike Wegner |
|||||
| 128 | Edtling | Gottfried | 1774 | Richelsdorf | |
| 129 | Kayser | Barbara Friederike | Eisenach | ||
| Johann Carl Oettling | |||||
| 176 | Glasow | Peter | |||
| 177 | Laden | Christina | |||
| 1. Peter Glasow | |||||
| 178 | Glasow | Gottfried | |||
| 179 | Vossen | Regina | |||
| 1. Christina Glasow | |||||
| 256 | Edling | Johann Hermann | 1739 | verm. Süß | |
| 257 | Küch | Anna Martha | 1748 | Obersuhl | |
| 1. Gottfried Edtling | |||||
| 2. Johann Carl Edtling | |||||
| 3. Elisabetha Edtling | |||||
| 4. Johann Bernhardt | |||||
| 5. Conrad | |||||
| 6. Johann Hermann | |||||
| 512 | Edling | Johann Christoph | 1716 | verm. Cammerforst | |
| 513 | Salzmann | Anna Elisa | |||
| 1. Johann Hermann Edling | |||||
| 1024 | Ädling | Christian | 1675 | Cammerforst | |
| 1025 | Rohrbach | Anna | |||
| 1. Johann Christoph | |||||
| 2048 | Ädling | Jakob Thomas | um 1630 | Cammerforst | |
| 2049 | Kramer | Margareta | |||
| 1. Christian Ädling | |||||
| 4096 | Ädling | Christopher | um 1600 | Cammerforst | |
| 4097 | |||||
| 1. Jakob Thomas |
