Weitere Familienangehörige
Die Daten von lebenden Personen sind aus Datenschutzgründen nicht angegeben.
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Geburtsort |
| Becker | Elise | Brüninghausen | |
| Brill | Anna | verm. Eisenach | |
| Brisar | Ana | 22.07.1905 | Senternej Slowenien |
| Brisar | Majda | ||
| Claus | Auguste Elisabeth Louise | verm. Arnstadt | |
| Dietsch | Johanna Amalia | verm. Eisenach | |
| Dornauer | Barbara | ||
| Dorstewitz | Gustav Edmund | verm. Teuchern | |
| Dorstewitz | Agnes Martha | 29.04.1879 | Teuchern |
| Frank | Cornelius | verm. Brüninghausen | |
| Frank | Sebastian | verm. Brüninghausen | |
| Geike | Artur | Berlin | |
| Geike | Helga | ||
| Geike | Natalie | ||
| Geike | Uwe | ||
| Geike | Luka | ||
| Geike | Ralf | ||
| Geike | Otto | ||
| Geike | Reinhard | ||
| Geike | Gabriele | ||
| Geike | Elke | ||
| Gläsmann | Gustav | 29.01.1900 | Kreuz |
| Glasow | August Rudolf | 12.12.1879 | Colbitzow |
| Glasow | Peter | verm. Schillersdorf | |
| Glasow | Peter | 08.1774 | Schillersdorf |
| Glasow | Peter | 07.08.1812 | Schillersdorf |
| Glasow | August | 19.12.1846 | Schillersdorf |
| Glasow | Gottfried | verm. Schillersdorf | |
| Glasow | Elisabeth | 19.12.1886 | Colbitzow |
| Glasow | Christina | 03.1787 | Schillersdorf |
| Glasow | Friederike | 22.01.1823 | Schillersdorf |
| Grunau | Anna Wilhelmine | ||
| Gust | Julius | 05.12.1844 | Märkisch Friedland |
| Gust | Johanna | 04.01.1876 | Driesen |
| Harzmann | Fritz | ||
| Harzmann | Willi Max | ||
| Haßkerl | Christian | verm. Eisenach | |
| Haßkerl | Johanna Martha | 21.04.1833 | Eisenach |
| Heym | Regina | verm. Schillersdorf | |
| Jeric | Ana | ||
| Jeric | Alojzija | ||
| Jeric | Thereza | ||
| Jeric | Janez | 31.12.1929 | |
| Jeric | Alojz | ||
| Jeric | Anton | 17.01.1937 | |
| Jeric | Alojz | ||
| Jungkurth | Anna Margaretha | 1823 | Richelsdorf |
| Kaps | Anna Elisabeth | Richelsdorf | |
| Kayser | Barbara Friederike | Eisenach | |
| Kehr | Johann Georg | verm. Eisenach | |
| Kehr | Anna | 19.04.1789 | Eisenach |
| Kehr | Anna Barbara | 02.11.1827 | Fischbach / Eisenach |
| Keyser | Johann Matthias | 06.12.1850 | verm. Urnsbach |
| Keyser | Georg Heinrich | verm. Urnsbach | |
| Kirschmann | Franz Friedrich August | verm. Großbrembach | |
| Kirschmann | Gustav | 15.10.1882 | Großbrembach |
| Kirschmann | Otto | ca. 1910 | verm. Naumburg |
| Kirschmann | Hans | ca. 1914 | verm. Naumburg |
| Kirschmann | Else | ca. 1904 | verm. Naumburg |
| Kirschmann | Elfriede | verm. Naumburg | |
| Kirschmann | Hildegard | 30.08.1907 | Naumburg Saale |
| Kiwitt | Gottfried | 17.10.1818 | Colbitzow |
| Kiwitt | Alvine | 14.06.1852 | Colbitzow |
| Klapschinski | Albertine | Zirke | |
| Klein | Else | ||
| Köbis | Karoline Wilhelmine | verm. Großbrembach | |
| Koetzle | Margret | ||
| Kohlhaar | Hermann | Richelsdorf | |
| Kopp | Amalie Henriette | verm. An Rokaiten | |
| Kramer | Margareta | Kammerforst | |
| Krüger | Fritz | 22.12.1904 | Berlin |
| Krüger | Karl August | 25.03.1870 | Klein Kraußnigk |
| Krüger | Arthur Emil Ernst | 10.02.1897 | Berlin |
| Krüger | Charlotte | 30.04.1901 | Berlin |
| Krüger | Johann | ||
| Krüger | Johanna | 22.12.1844 | Gross Kraußnigk |
| Krüger | Brigitte | 08.05.1945 |
Berlin |
| Küch | Anna Martha | Richelsdorf | |
| Kühn | Wilhelm | verm. Neu Eggeningken | |
| Kühn | Johanna | 18.12.1856 | Neu Eggeningken |
| Laden | Christina | verm. Schillersdorf | |
| Lange | Reinhard | 14.01.1901 | Wittichow |
| Lange | Otto | ||
| Lange | Arno | ||
| Lange | Gerhard | ||
| Leithold | Johanna Auguste | ||
| Lepzyk | Frida Marta | ||
| Liebetrau | Karl |
verm. Farnroda |
|
| Lutze | Wolfgang | ||
| Lutze | Thomas | ||
| Lutze | Martina | ||
| Lutze | Andrea | ||
| Marcuse | Bruno | 06.01.1878 | Berlin |
| Marcuse | Adolf | ca. 1830 | Posen |
| Marcuse | Samuel | ca. 1800 | Posen |
| Marquard | Katharina Elisabeth | 1849 | Richelsdorf |
| Meyer | Emma | ca. 1850 | |
| Miklic | Tatjana | ||
| Mönch | Constantine | 09.03.1857 | Arnstadt |
| Müller | Johann Elias | 11.01.1822 | verm. Eisenach |
| Müller | Friedrich | verm. Eisenach | |
| Nietze | Emma | ||
| Österreich | Anna | 18.06.1828 | Radekow |
| Peterlin | Jose | ||
| Raabe | Regina | Süß | |
| Reuter | Johann Valentin | verm. Eisenach | |
| Reuter | Emma | 15.11.1850 | Eisenach |
| Rietze | August | 25.08.1848 | Luckau |
| Rohrbach | Anna | Cammerforst | |
| Rose | Anna Elisabeth | Richelsdorf | |
| Rudolph | Caterine Elisabeth | Richelsdorf | |
| Rück | Regina | Richelsdorf | |
| Salzmann | Anna Elisa | Süß | |
| Seyffert | Hildegard | Berlin | |
| Siebenkees | August | verm. Bruck Erlangen | |
| Siebenkees | Nicolaus | 09.04.1857 | Bruck Erlangen |
| Siebenkees | Babetta | 10.07.1885 | Arnstadt |
| Sinhuber | Louise | Eggeningken | |
| Stieler | Carl Christoph | 03.12.1851 | verm. Eisenach |
| Stieler | Johann Georg | verm. Eisenach | |
| Stunz | Anna Martha | verm. Richelsdorf | |
| Thiel | Kurt Otto | 21.11.1882 | Ragnit |
| Thiel | Johann Ludwig | 15.02.1843 | An Rokaiten |
| Thiel | Friedrich Wilhelm | 12.11.1844 | Bartscheiden |
| Thiel | Hermann August Albert | 19.11.1846 | Bartscheiden |
| Thiel | Carl Friedrich | 04.01.1848 | Bartscheiden |
| Thiel | Carl Rudolph | 27.06.1849 | Bartscheiden |
| Thiel | Emma Auguste | 25.06.1851 | Bartscheiden |
| Thiel | Amalia Henriette Maria | 09.05.1853 | Bartscheiden |
| Thiel | Johann Ludwig | verm. An Rokaiten | |
| Thiel | Egon | 06.09.1917 | Berlin |
| Thiel | Egon | 11.05.1880 | Ragnit |
| Thiel | Gerda | ||
| Thiel | Erna | 19.10.1876 | Tilsit |
| Thiel | Gertrud | 26.05.1887 | Heinrichswalde |
| Vossen | Regina | verm. Schillersdorf | |
| Wegner | Michael | verm. Schillersdorf | |
| Wegner | Sophie | 22.11.1819 | Schillersdorf |
| Wiedemann | Charlotte | 14.05.1864 | Kreuzburg |
| Wiegand | Barbara Elisabeth | Richelsdorf | |
| Zerbst | Katharina Elisabetha | ||
Familie Oettling
